<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ice-horse.de &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://ice-horse.de/category/buecher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ice-horse.de</link>
	<description>Pferde-Webdesign, Printdesign und Fotografie für die Pferdebranche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hunter, Biver, Fuqua: Light &#8211; Science and Magic</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/hunter-biver-fuqua-light-science-and-magic</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/hunter-biver-fuqua-light-science-and-magic#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch zielt auf Fotografie-Nerds ab und auf solche, die es werden wollen: Es werden alle in der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/10/light.jpg" rel="lightbox[1367]"><img class="alignright size-full wp-image-1368" title="light" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/10/light.jpg" alt="" width="120" height="157" /></a>Dieses Buch zielt auf Fotografie-Nerds ab und auf solche, die es werden wollen:</p>
<p>Es werden alle in der Fotografie wichtigen Eigenarten des Lichts &#8220;beleuchtet&#8221;, wie die verschiedenen Einfallwinkel und Reflexionsarten. Anhand diverser Studioaufbauten werden Standardsituationen dargestellt und schrittweise erklärt, wie man sie fotografisch meistert. Ergänzt durch schematische Darstellungen lernt man, Licht zu verstehen und anzuwenden.<span id="more-1367"></span></p>
<p>Auch wenn die meisten Setups sich im Studio abspielen, so heißt das nicht, daß man das aus diesem Buch gewonnene Wissen nicht auch im freien Feld anwenden kann,  im Gegenteil: Durch die isolierten Bedingungen gelingt es, die physikalischen Grundlagen von Licht so präzise darzustellen, daß der Leser ein ausreichend tiefgreifendes Verständnis mitnimmt, um auch vorgegebene, bedingt kontrollierbare  Lichtsituationen zu meistern.</p>
<p>Das Buch liest sich bei aller Tiefe immer gut verständlich und ist nicht nur für Produkt- und Portraitfotografen von Interesse, sondern für alle, die das zentrale Thema bei der Fotografie besser verstehen wollen. Einziger kleiner Wermutstropfen sind zwei Beispielbilder, die allzu offensichtlich nicht die beschriebene Lichtsituation wiedergeben, sondern durch schnelles Nachhelfen in Photoshop bzw. künstlichem statt (wie beschrieben) Sonnenlicht entstanden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/hunter-biver-fuqua-light-science-and-magic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glen Johnson: Digital Wedding Photography</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/glen-johnson-digital-wedding-photography</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/glen-johnson-digital-wedding-photography#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Was ist speziell bei der Hochzeitsfotografie zu beachten? Welche Ausrüstung sollte bei keinem Hochzeitsfotografen im Gepäck fehlen? Welche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/10/wedding.jpg" rel="lightbox[1371]"><img class="alignright size-full wp-image-1372" title="wedding" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/10/wedding.jpg" alt="" width="120" height="135" /></a>Was ist speziell bei der Hochzeitsfotografie zu beachten?</p>
<p>Welche Ausrüstung sollte bei keinem Hochzeitsfotografen im Gepäck fehlen? Welche Momente gilt es, unbedingt einzufangen? Wie werde ich mit schwierigen Lichtverhältnissen oder skurrilen Situationen fertig? Wie sieht der Workflow vor, während und nach der Hochzeit aus und wie führe ich ein erfolgreiches Hochzeitsfotografieunternehmen?<span id="more-1371"></span></p>
<p>Dieses Buch gibt Antwort auf alle diese Fragen. Ein guter Einstieg und nützlicher Leitfaden für werdende Hochzeitsfotografen. Auch wenn das Kapitel über das Erzeugen von Romantik im Bild auf mich größtenteils wie eine Anleitung zum Benutzen des Weichzeichnungsfilters wirkt, enthält das Buch trotzdem genügend Hintergrundwissen inspirative Bildbeispiele, um auch bei den ersten Hochzeiten alles richtig zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/glen-johnson-digital-wedding-photography/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Erlhofer: Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/sebastian-erlhofer-suchmaschinenoptimierung</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/sebastian-erlhofer-suchmaschinenoptimierung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 22:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Buch gibt Webentwicklern einen breiten Überblick über die gängige Suchmaschinen-Praxis sowie tiefere Einsichten in die technische Funktionsweise...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/suchmaschinenoptimierung.jpg" rel="lightbox[1246]"><img class="alignright size-full wp-image-1247" title="suchmaschinenoptimierung" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/suchmaschinenoptimierung.jpg" alt="" width="120" height="171" /></a>Dieses Buch gibt Webentwicklern einen breiten Überblick über die gängige Suchmaschinen-Praxis sowie tiefere Einsichten in die technische Funktionsweise von Suchmaschinen.</p>
<p>Man erfährt einiges über die Gewichtung verschiedener Teile einer Website, wie man eine sinnvolle Keyword-Recherche (im größeren oder kleineren Umfang) betreibt, welche Strategien man unbedingt nutzen und welche besser meiden sollte. Kurze Exkurse in die<span id="more-1246"></span> Optimierung mit Typo3 und WordPress sowie weiterführende Quellen zum Nachlesen aktueller Entwicklungen runden das Ganze ab.</p>
<p>Etwas irritiert hat mich, daß der Autor manche Spam- oder Grauzonentechniken als durchaus praktikabel hinstellt. Hier wäre mir eine klarere Distanzierung von solchen Techniken lieb gewesen.</p>
<p>Das Buch ist größtenteils gut verständlich geschrieben, d.h. wenn man sich mal durch die ersten, sehr technisch anmutenden Kapitel geschlagen hat. Etwas weniger Rechtschreibfehler wären durchaus wünschenswert, besonders in den Codebeispielen ;)</p>
<p>Auch wenn man als Webentwickler vieles schon verinnerlicht  haben sollte, ist das Buch geeignet, um das SEO-Wissen aufzufrischen,  zu festigen und zu vertiefen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/sebastian-erlhofer-suchmaschinenoptimierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Freeman &#8211; Der fotografische Blick</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/michael-freeman-der-fotografische-blick</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/michael-freeman-der-fotografische-blick#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Buch lesen möchte, das über die bloße Erklärung von Dreierregel und goldenem Schnitt hinausgeht und sich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/04/freeman.jpg" rel="lightbox[1110]"><img class="alignright size-full wp-image-1221" title="freeman" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/04/freeman.jpg" alt="" width="120" height="144" /></a>Wer ein Buch lesen möchte, das über die bloße Erklärung von Dreierregel und goldenem Schnitt hinausgeht und sich mehr mit den Möglichkeiten der Bildgestaltung auseinandersetzen möchte, dem sei dieses hier empfohlen.</p>
<p>Wie lernt man, in Bildern zu sehen, welche Gestaltgesetze liegen einer guten Bildkomposition zugrunde, mit welchen fotografischen Mitteln kann man Spannung, Interesse oder eine bestimmte Stimmung im Bild erzeugen? Unabhängig von wechselnden Modeströmungen gibt es Gesetzmäßigkeiten, die immer gleich bleiben und die für zeitlos gute Bilder essentiell sind. Von diesen ist hier die Rede.<span id="more-1110"></span></p>
<p>Anhand vieler Bildbeispiele, teils Serien mit gleichem Motiv, aber unterschiedlicher Bildgestaltung, lernt der Leser diese Regeln zu verstehen und anzuwenden.</p>
<p>Auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht etwas trocken erscheinen mag, Bilder nach strikten technischen Kriterien auseinanderzunehmen, so bringt einen der Inhalt dieses Buchs trotzdem auf dem Wege vom Knipser zum Fotografen ein ganzes Stück weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/michael-freeman-der-fotografische-blick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe McNally &#8211; The Moment it Clicks</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/joe-mcnally-the-moment-it-clicks</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/joe-mcnally-the-moment-it-clicks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fotograf mit mehr als 30jähriger Laufbahn erzählt. Der Klappentext trägt den Titel: &#8220;The first book with one...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/mcnally.jpg" rel="lightbox[1200]"><img class="alignright size-full wp-image-1201" title="mcnally" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/mcnally.jpg" alt="" width="120" height="127" /></a>Ein Fotograf mit mehr als 30jähriger Laufbahn erzählt.</p>
<p>Der Klappentext trägt den Titel: &#8220;The first book with one foot on the coffee table, and one foot in the classroom&#8221;. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Das Buch ist sehr praxisnah geschrieben und bietet anschauliche Beispiele aus dem Bereich Presse/Dokumentation.<span id="more-1200"></span></p>
<p>Die kurzen Kapitel lesen sich locker-flockig, manchmal für meinen Geschmack fast schon etwas zu locker, und befassen sich jeweils mit den Bedingungen bei der Aufnahme eines ganz bestimmten Fotos. Neben dem Schwerpunkt der Lichtführung gibt McNally dabei auch die eine oder andere Anekdote zum Besten. Nebenher erfährt man so auch einiges über die Hürden in einer  Fotografenlaufbahn.</p>
<p>Man hat beim Lesen wirklich das Gefühl, dem Fotografen live über die Schulter zu schauen, das Buch versteht sich quasi als Praktikum in gedruckter Form.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/joe-mcnally-the-moment-it-clicks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartocha / Botzek: Naturfotografie</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/bartocha-botzek-naturfotografie</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/bartocha-botzek-naturfotografie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieses Buch habe ich lange gewartet, denn Sandra Bartocha gehört für mich zu den talentiertesten Naturfotografen, und...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/04/naturfotografie.jpg" rel="lightbox[1098]"><img class="alignright size-full wp-image-1100" title="naturfotografie" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/04/naturfotografie.jpg" alt="" width="120" height="138" /></a>Auf dieses Buch habe ich lange gewartet, denn Sandra Bartocha gehört für mich zu den talentiertesten Naturfotografen, und von ihren Bildern geht eine ganz besondere Faszination aus. Abgerundet durch faszinierende Tieraufnahmen von Markus Botzek ist hier ein abwechslungsreiches Buch entstanden, das viel für&#8217;s Auge bietet.</p>
<p>Der Inhalt grenzt sich von anderen Fotobüchern dadurch ab, daß hier keine Kochrezepte für bestimmte Aufnahmen an die Hand gegeben werden, sondern anhand ausgesuchter Beispiele geschildert wird, wie das Foto entstanden ist und worauf man bei Tier- und Naturaufnahmen besonders achten muß. <span id="more-1098"></span>Das geht natürlich weit über die bloße Beherrschung der Kameratechnik hinaus und legt vielmehr den Schwerpunkt auf das Verhalten von Tieren und Pflanzen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten, die Annäherung an das Motiv Tier, den Umgang mit verschiedenen Lichtsituationen und der gegebenen Wetterstimmung und viele andere Aspekte.</p>
<p>Neben dem technischen Know-How nimmt man aber auch einige philosophische Denkanstöße mit: Daß sich schöne Bilder überall machen lassen beispielsweise, daß man jedoch auch mit den  vorhandenen Gegebenheiten arbeiten können muß, und vor allem, daß die Liebe zur und der Respekt vor der Natur ein unverzichtbarer Bestandteil für gelungene Aufnahmen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/bartocha-botzek-naturfotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayn Rand &#8211; Atlas Shrugged</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/ayn-rand-atlas-shrugged</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/ayn-rand-atlas-shrugged#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man diesen Schinken zum ersten Mal in der Hand hält, ahnt man schon, daß es kein Spaziergang...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/atlasshrugged.jpg" rel="lightbox[1108]"><img class="alignright size-full wp-image-1215" title="atlasshrugged" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/06/atlasshrugged.jpg" alt="" width="120" height="175" /></a>Wenn man diesen Schinken zum ersten Mal in der Hand hält, ahnt man schon, daß es kein Spaziergang wird: In ihrem fast 1200 Seiten fassendes Opus Magnum stellt Ayn Rand gewissermaßen die Antithese zu Karl Marx&#8217; &#8220;Das Kapital&#8221; auf.</p>
<p>Anders als die trockenen Theorien des Altphilosophen ist diese Idee jedoch in eine Handlung verpackt:<span id="more-1108"></span></p>
<p>Das Szenario entwickelt sich um Dagny Taggart, die Geschäftsführerin eines großen Eisenbahnunternehmens, und einen Kreis von Führungspersönlichkeiten, die die Leistungselite des Landes verkörpern. Diese haben zunächst mit Widrigkeiten zu kämpfen, die aus dem Leben jedes Unternehmers gegriffen sein könnten: Korrupte Manager und Politiker, denen dekadente Partys wichtiger sind als alles andere, scheintote Gesellschaftsmitglieder und verständnislose Angehörige.</p>
<p>Im Verlauf spitzt sich die Geschichte jedoch immer mehr zu einem übertriebenen, grotesken Abbild der Sozialgesellschaft zu, in dem alle gleich sein sollen, unabhängig davon, wie viel sie leisten. Die Welt teilt sich auf in die Hochleistenden, die sich schuldig fühlen sollen, weil sie mehr erbringen als andere, und die lethargischen Nutznießer, die Gleichberechtigung und Nächstenliebe als Vorwand benutzen, um sich zu nehmen, was ihnen nicht gehört.</p>
<p>Dieses Vorgehen funktioniert scheinbar, bis die Hochleistenden einer nach dem anderen von der Erde verschwinden. Die Gesellschaft wird immer mehr beherrscht von den handlungsunfähigen Schmarotzern und geht nach und nach vor die Hunde.</p>
<p>Auch wenn die Charaktere recht eindimensional gezeichnet sind, ist dieses Buch eine absolut brilliante soziologische Studie, die ein anderes, aber durchaus realistisches Weltbild aufwirft. Die Präzision, mit der Ayn Rand ihre Sätze formuliert und mitunter feinste Gefühlsnuancen ihrer Protagonisten beschreibt, sucht ihresgleichen und macht die Lektüre zu einem Genuß für Liebhaber des geschriebenen Wortes.</p>
<p>Dieses Buch betrachtet die Gesellschaft aus einem ungewohnten Blickwinkel und gehört nicht umsonst zu den einflußreichsten Büchern in den USA. Keine leichte Kost, aber sollte definitiv auch bei uns zur Pflichtlektüre zählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/ayn-rand-atlas-shrugged/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Airey: Logo Design Love</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/david-airey-logo-design-love</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/david-airey-logo-design-love#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/wpneu/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Leitfaden ist eine Ergänzung zum Blog des Logodesigners. Bevor es an&#8217;s Eingemachte geht, gibt der Autor eine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/logodesignlove.jpg" rel="lightbox[700]"><img class="alignright size-full wp-image-702" title="logodesignlove" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/logodesignlove.jpg" alt="" width="120" height="154" /></a>Dieser Leitfaden ist eine Ergänzung zum <a href="http://www.logodesignlove.com/">Blog des Logodesigners</a>.</p>
<p>Bevor es an&#8217;s Eingemachte geht, gibt der Autor eine Einführung zu Funktion und Zweck eines Logos. Nachdem auch die Grundregeln für ein erfolgreiches Logodesign erläutert wurden, führt Airey durch den gesamten Workflow, der unter anderem die Kundenkommunikation, Angebotserstellung, den Umgang mit Kritik und vieles mehr umfaßt.<span id="more-700"></span></p>
<p>Zur Designarbeit selbst gibt es hilfreiche Tips zur Ideenfindung und praktische Hilfmittel an die Hand. Der Autor bleibt dabei immer nahe an seinen eigenen Erfahrungen und schildert auch Fehler, die er selbst in seiner Laufbahn gemacht hat sowie seine Strategie, solche Fehler zu vermeiden.</p>
<p>Und weil es für Designer so wichtig ist, die kreativen Säfte im Fluß zu halten, ist auch der Motivation ein eigenes Kapitel gewidmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/david-airey-logo-design-love/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan M. Weinschenk: Neuro Web Design</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/susan-m-weinschenk-neuro-web-design</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/susan-m-weinschenk-neuro-web-design#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/wpneu/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Der Untertitel ist Programm: Dieses Büchlein kommt zwar handlich daher, aber zeigt sehr kompetent anhand von Erkenntnissen aus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/neurowebdesign.jpg" rel="lightbox[695]"><img class="alignright size-full wp-image-697" title="neurowebdesign" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/neurowebdesign.jpg" alt="" width="120" height="154" /></a>Der Untertitel ist Programm: Dieses Büchlein kommt zwar handlich daher, aber zeigt sehr kompetent anhand von Erkenntnissen aus der Psychologie, was die User einer Website zum Klicken bringt.</p>
<p>In den 11 locker und leicht zu lesenden Kapiteln macht die Autorin uns mit der Funktionsweise unseres eigenen Hirns vertraut und beschreibt, wie wir als Webdesigner uns dieses Wissen zunutze machen können. Grundgedanke ist bei alledem, <span id="more-695"></span>daß wir den Zugang zum Unterbewußtsein des Users finden müssen, um ihn zu einer bestimmten Handlung zu bewegen.</p>
<p>Steve Krug, seines Zeichens Usability-Guru und selbst Buchautor, schreibt:</p>
<blockquote><p>Man wird bei vielen Dingen denken: &#8220;Das wußte ich schon vorher!&#8221;, aber trotzdem wird man nach der Lektüre dieses Buchs feststellen, daß sich die Fähigkeit, effektive Webseiten zu erstellen, auf mysteriöse Weise verbessert hat.</p></blockquote>
<p>Genau so habe ich es auch empfunden. Eine kurzweilige und allemal lohnenswerte Lektüre für Webdesigner!</p>
<p>Zum Weiterlesen empfiehlt sich das <a href="http://www.whatmakesthemclick.net">Blog der Autorin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/susan-m-weinschenk-neuro-web-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Various: The Smashing Book</title>
		<link>http://ice-horse.de/buecher/various-the-smashing-book</link>
		<comments>http://ice-horse.de/buecher/various-the-smashing-book#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-horse.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Die hinfällige Ergänzung und das erste gedruckte Werk aus der Edition des beliebten Smashing Magazine. Mit viel Trommelwirbel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/smashingbook.jpg" rel="lightbox[970]"><img class="alignright size-full wp-image-973" title="smashingbook" src="http://ice-horse.de/wpneu/wp-content/uploads/2010/02/smashingbook.jpg" alt="" width="120" height="180" /></a>Die hinfällige Ergänzung und das erste gedruckte Werk aus der Edition des beliebten <a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashing Magazine</a>.</p>
<p>Mit viel Trommelwirbel und sozialem Marketing auf allen Kanälen wurde im Dezember 2009 das Smashing Book auf den Markt gebracht. Darin findet man zu verschiedenen Bereichen der Webdesign-Welt jeweils ca. 30 Seiten lange Artikel von bekannten Namen der Szene. Angereichert mit vielen inspirierenden Bildbeispielen kommen Themen wie Usability, Typografie, Performance-Optimierung und Conversion Rates zur Sprache.<span id="more-970"></span></p>
<p>Einiges davon führt man sich gern zu Gemüte, doch muß ich gestehen, daß ich auch manche Abschnitte überblättert habe, weil sie schlicht und einfach zu tief in technische Bereiche einsteigen (Apache-Konfiguration) oder zu oberflächlich bereits oft Gelesenes (CSS-Layouts) aufbereiten.</p>
<p>Zur haptischen Qualität sei gesagt, daß das Buch genußvoller zu lesen gewesen wäre, wenn nicht so viel Muskelarbeit in das Geöffnethalten desselbigen hätte fließen müssen; auch ein Korrekturlesen hätte so manches Mal nicht geschadet.</p>
<p>Die eine oder andere Erkenntnis gewinnt man aber doch, und die Experten-Interviews am Schluß sind allemal interessant :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ice-horse.de/buecher/various-the-smashing-book/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

